НБА. «Вашингтон» Леня переміг «Нью-Орлеан», «Оклахома» Михайлюка програла в Детройті

НБА. «Вашингтон» Леня переміг «Нью-Орлеан», «Оклахома» Михайлюка програла в Детройті

Відео
Укрінформ
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Вашингтон» українського центрового Олексія Леня вдома обіграв в овертаймі «Нью-Орлеан» (117:115), а «Оклахома», за яку виступає український захисник Святослав Михайлюк, зазнала дев'ятої поразки поспіль, поступившись на виїзді «Детройту» (104:110), передає Укрінформ.

Лень за 16 хвилин на паркеті набрав 8 очок і зробив 5 підбирань.

В активі Михайлюка за 21 хвилину ігрового часу - 9 очок і 3 підбирання.

Читайте також: Суперліга: «Запоріжжя» і «Прометей» перемогли, поразки «Дніпра» і «Київ-Баскет»

Результати поєдинків ігрового дня:

«Юта Джаз» - «Індіана Пейсерс» - 119:111 (24:32, 32:37, 33:20, 30:22)

«Вашингтон Візардс» - «Нью-Орлеан Пеліканс» - 117:115 ОТ (30:29, 32:32, 24:28, 19:16, 12:10)

«Детройт Пістонс» - «Оклахома-Сіті Тандер» - 110:104 (25:32, 31:24, 30:23, 24:25)

«Філадельфія Сіксерс» - «Лос-Анджелес Кліпперс» - 106:103 (31:20, 28:27, 22:30 25:26)

«Бруклін Нетс» - «Шарлотт Хорнетс» - 130: 115 (29:35, 32:26, ​​33:28, 36:26)

«Торонто Репторс» - «Орландо Меджік» - 113:102 (24:24, 23:27 38:19, 28:32)

«Міннесота Тімбервулвз» - «Маямі Хіт» - 119:111 (26:37, 35:24, 27:32, 31:18)

«Х'юстон Рокетс -« Денвер Наггетс »- 99:128 (28:35, 21:34 30:31, 20:28)

«Чикаго Буллз» - «Мемфіс Гріззліс» - 115:126 (33:33, 24:24, 28:37, 30:32)

«Сан-Антоніо Сперс» - «Портленд Трейл Блейзерс» - 106:107 (31:28, 26:20, 28:35, 21:24)

«Даллас Маверікс» - «Нью-Йорк Нікс» - 109:117 (25:34, 27:22, 27:27, 30:34).

Фото: Getty Images.

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-