НБА: «Детройт» з Михайлюком поступився «Сакраменто»

НБА: «Детройт» з Михайлюком поступився «Сакраменто»

Відео
Укрінформ
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

Аутсайдер Східної конференції «Детройт Пістонс», за який виступає український захисник Святослав Михайлюк, програв 24-й з 33-х матчів в сезоні, поступившись вдома «Сакраменто Кінгз» (107:110), передає Укрінформ.

Михайлюк набрав 6 очок, реалізувавши 1 триочковий і 3 штрафні кидки. Також за 19 хвилин ігрового часу Святослав записав до свого активу 1 передачу та 1 перехоплення.

Читайте також: Суперліга: «Дніпро» програв «Київ-Баскету», перемоги «Тернополя» і «Черкаських Мавп»

Результати поєдинків ігрового дня:

«Бостон Селтікс» - «Індіана Пейсерс» - 118:112 (32:31, 29:29, 31:24, 26:28)

«Торонто Репторс» - «Х'юстон Рокетс» - 122:111 (30:31, 37:28, 28:21, 27:31)

«Детройт Пістонс» - «Сакраменто Кінгз» - 107:110 (25:35, 27:20, 28:20, 27:35)

«Маямі Хіт» - «Юта Джаз» - 124:116 (26:30, 31:23, 39:41, 28:22)

«Мемфіс Гріззліс» - «Лос-Анджелес Кліпперс» - 99:119 (30:32, 17:31, 25:27, 27:29)

«Оклахома-Сіті Тандер» - «Атланта Хокс» - 118:109 (31:33, 32:22, 33:25, 22:29)

«Чикаго Буллз» - «Фінікс Санс» - 97:106 (26:26, 32:20, 23:28, 16:32)

«Голден Стейт Ворріорс» - «Шарлотт Хорнетс» - 130:121 (36:28, 30:23, 37:33, 27:37)

«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Портленд Трейл Блейзерс» - 102:93 (24:29, 30:28, 31:19, 17:17).

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-