Всесвітня Універсіада: в Неаполі сьогодні розіграють 33 комплекти медалей

Всесвітня Універсіада: в Неаполі сьогодні розіграють 33 комплекти медалей

Укрінформ
На XXX Всесвітній літній Універсіаді в Неаполі (Італія) у суботу, 13 липня, розіграють 33 комплекти нагород у восьми видах спорту.

У десятий медальний день студентських Ігор-2019 визначаться переможці та призери у футболі, волейболі, тхеквондо, легкій атлетиці, стрільбі з лука, водному поло, тенісі та художній гімнастиці, повідомляє Укрінформ.

За дев'ять днів в Неаполі нагороди завоювали спортсмени 65 країн. В активі збірної України 3 золоті, 4 срібні, 3 бронзові медалі і 16-е місце у загальнокомандному заліку серед 170 країн-учасниць.

До 14 липня на Всесвітній Універсіаді розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту.

Читайте також: Студентська збірна України з футболу побореться за 5 місце на Універсіаді-2019

Медальний залік:

Японія - 24 ("золото"), 18 ("срібло"), 23 ("бронза")

США - 21, 16, 13

Китай - 21, 11, 7

Росія - 15, 21, 31

Республіка Корея - 14, 15, 15

Італія - ​​13, 11, 15

Мексика - 7, 6, 6

Китайський Тайбей - 6, 12, 7

ПАР - 6, 7, 3

Іран - 6, 3, 7

Австралія - ​​5, 3, 4

Бразилія - ​​5, 2, 9

Туреччина - 4, 4, 5

Польща - 4, 1, 7

Франція - 3, 7, 9

Україна - 3, 4, 3

Велика Британія - 3, 2, 4

Азербайджан - 2, 2, 2

Фінляндія - 2, 2, 1

Чехія - 2, 1, 2

Молдова - 2, 0, 2

Казахстан - 1, 5, 1

Австрія - 1, 2, 0

Узбекистан - 1, 1, 4

Канада - 1, 1, 3

Індія - 1, 1, 2

Словаччина - 1, 1, 2

Литва - 1, 1, 2

Білорусь - 1, 1, 1

Таїланд - 1, 0, 3

Вірменія - 1, 0, 1

Кіпр - 1, 0, 1

КНДР - 1, 0, 1

Марокко - 1, 0, 1

Болгарія - 1, 0, 0

Естонія - 1, 0, 0

Нова Зеландія - 1, 0, 0

Швеція - 1, 0, 0

Філіппіни - 1, 0, 0

Німеччина - 0, 9, 6

Португалія - 0, 2, 2

Голландія - 0, 1, 2

Грузія - 0, 1, 1

Монголія - ​​0, 1, 1

Норвегія - 0, 1, 1

Уганда - 0, 1, 1

Бельгія - 0, 1, 1

Швейцарія - 0, 1, 1

Єгипет - 0, 1, 0

Тринідад і Тобаго - 0, 1, 0

Аргентина - 0, 1, 0

Буркіна-Фасо - 0, 1, 0

Румунія - 0, 0, 3

Чилі - 0, 0, 1

Хорватія - 0, 0, 1

Гонконг - 0, 0, 1

Латвія - 0, 0, 1

Ізраїль - 0, 0, 1

Угорщина - 0, 0, 1

Ефіопія - 0, 0, 1

Індонезія - 0, 0, 1

Ірландія - 0, 0, 1

Іспанія - 0, 0, 1

Словенія - 0, 0, 1

Сінгапур - 0, 0, 1.

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-